În lumea conectată de astăzi, a rămâne conectat este esențial. Odată cu apariția tehnologiei 4G, viteza de internet a atins nivelurile nevăzute anterior, făcând apeluri video, streaming și jocuri online o adiere. Cu toate acestea, pentru ca această tehnologie să funcționeze eficient, trebuie să fie compatibilă cu frecvențele operatorilor globali.

Operatorii globali au benzile lor de frecvență radio alocată de guvern, iar aceste frecvențe variază de la o țară în alta. Prin urmare, este crucial să ne asigurăm că produsele 4G funcționează pe aceste frecvențe pentru a oferi servicii neîntrerupte. Producătorul își personalizează produsele pentru a răspunde cerințelor de frecvență specifice ale diferiților operatori globali. Această metodă oferă un grad mai mare de compatibilitate și utilizabilitate.
În ceea ce privește routerele multi - banda 4G, există două tipuri de dispozitive disponibile: Divizia de frecvență Duplexing (FDD) și Duplexarea Diviziei Time (TDD). FDD este utilizat mai ales în SUA și Europa, în timp ce TDD este utilizat în mod obișnuit în China și India. Multi - Band 4G Routers acceptă atât FDD cât și TDD, permițând utilizatorilor să rămână conectați indiferent unde sunt în lume. Acest lucru este util în special pentru călătorii care vizitează adesea diferite țări cu frecvențe locale diferite.
| Compatibilitatea produsului 4G cu operatorii globali | ||
| Ţară | Operator 4G/3G Band | |
| Rusia | Linie dreaptă | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tatelecom | 4g/lte - fdd: b3 Suport: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Spania | Cota (Murcia4G) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Portocale | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Franţa | Mobil gratuit | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Portocale | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Sfr | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| BOUYGUES Telecom | 4G/LteFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobil | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Olanda | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polonia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - mobil | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Juca | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italia | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vânt, tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Danemarca | 3 (tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (trei) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlanda | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| ceh Republică |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobil | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Unit Regat |
3 (trei) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (totul Pretutindeni) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Mobile fierbinte, partener | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partener | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Coreea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonia | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Tailanda | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, Truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MELE | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazilia | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nexp | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entle | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Mai multe detalii despre compatibilitate, contactați -ne: info@qs-wifi.com | ||
În concluzie, compatibilitatea produsului 4G cu operatorii globali este esențială pentru conectivitatea perfectă în lumea modernă de astăzi. Cu toate acestea, trebuie acordată atenția infrastructurii locale, deoarece afectează acoperirea și viteza rețelei. Așadar, dacă intenționați să investiți într -un produs 4G, asigurați -vă că este compatibil cu frecvențele locale și infrastructura regiunii pe care o veți folosi.